Highest temperature | -50.0°C | 14:12, Feb 27 2024 |
Lowest temperature | 100.0°C | 14:12, Feb 27 2024 |
Highest gust | 0km/h, 0.0° | 14:12, Feb 27 2024 |
Highest rain rate | 0mm/min | 14:12, Feb 27 2024 |
Lowest barometer | 1100hPa | 14:12, Feb 27 2024 |
Highest barometer | 0hPa | 14:12, Feb 27 2024 |
Highest daily rainfall | 0mm | 14:12, Feb 27 2024 |
Highest hourly rainfall | 0mm | 14:12, Feb 27 2024 |
Highest average wind speed | 0km/h, -50.0° | 14:12, Feb 27 2024 |
Lowest wind chill | 50.0°C | 14:12, Feb 27 2024 |
Warmest day | 13.0°C | 18:00, Feb 27 2024 |
Coldest night | 50.0°C | 14:12, Feb 27 2024 |
Coldest day | 13.0°C | 18:00, Feb 27 2024 |
Warmest night | -50.0°C | 14:12, Feb 27 2024 |
Highest heat index | -50.0°C | 14:12, Feb 27 2024 |
Highest solar | 0W/m² | 14:12, Feb 27 2024 |
Highest uv index | 0 | 14:12, Feb 27 2024 |
Highest dew point | -50.0°C | 14:12, Feb 27 2024 |
Lowest dew point | 50.0°C | 14:12, Feb 27 2024 |
FreshWDL
Collecting Data.